Bem vindo ao nosso site

BOMBA DE OLEO MWM

Código: PM-850 Marca: INDISA

BOMBA DE OLEO MWM Imagem importada do bling Imagem importada do bling Imagem importada do bling BOMBA DE OLEO MWM BOMBA DE OLEO MWM

Valor:

R$279,28 (boleto)

R$297,11 (cartão)

1 unidade em estoque.
Calcular frete:Não sei meu cep

Em estoque

Postagem imediata

Compre Junto:

BOMBA DE OLEO TRATOR VALTRA/VALMET 6CIL.

EVITE ERROS E DEVOLUÇÕES!ANTES DE FINALIZAR SUA COMPRA, CONFIRME SE A PEÇA É A...

R$972,53 (boleto)
ou 3x R$344,87 (R$1.034,61 cartão)

BOMBA DE OLEO FIAT PALIO FIRE 1.0 8V 2006

EVITE ERROS E DEVOLUÇÕES!ANTES DE FINALIZAR SUA COMPRA, CONFIRME SE A PEÇA É A...

R$260,38 (boleto)
ou R$277,00 (cartão)

BOMBA OLEO GOL PARATI G2 G3 G4 G5 G6 1.0 8V 16V

EVITE ERROS E DEVOLUÇÕES!ANTES DE FINALIZAR SUA COMPRA, CONFIRME SE A PEÇA É A...

R$124,08 (boleto)
ou R$132,00 (cartão)

Informações do produto:

BOMBA DE OLEO MWM
EVITE ERROS E DEVOLUÇÕES!

ANTES DE FINALIZAR SUA COMPRA, CONFIRME SE A PEÇA É A IDEAL PARA O SEU VEÍCULO. PARA ISSO:

- ENVIE UMA FOTO DA SUA PEÇA OU VERIFIQUE O CÓDIGO ORIGINAL.
-CASO TENHA DÚVIDAS, UTILIZE O CAMPO DE PERGUNTAS PARA OBTER AJUDA.

ESTAMOS AQUI PARA GARANTIR QUE VOCÊ FAÇA A ESCOLHA CERTA.BOMBA DE OLEO LINHA MWM / VALTRA / VALMET
 
MWM (MOTORES ASPIRADOS)
 
DAGRALE: 1600/D - 3.0 L 6V SOHV L3 - 1985/1995
AGRALE: 1600/D - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1985/1995
AGRALE: 1600/TX - 3.0 L 6V SOHV L3 - 1983/1985
AGRALE: 1800/D - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1988/1998
AGRALE: 4500/D - 3.0 L 6V SOHV L3 - 1994/2004
AGRALE: 5000/D - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1994/2004
AGRALE: 5060 4X4/- - 3.0 L 6V SOHV L3 - 1999/2002
AGRALE: 5065.4/COMPACTO - 2.9 L 6V SOHV L3 - 2009/2024
AGRALE: 5065/COMPACTO - 2.9 L 6V SOHV L3 - 2015/2024
AGRALE: 5070 4X2/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1994/2004
AGRALE: 5070 4X4/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1994/2004
AGRALE: 5075.4/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1994/2024
AGRALE: 5075/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1994/2024
AGRALE: 5080 4X4/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1994/2024
AGRALE: 5085.4/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1994/2004
AGRALE: 5085/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1994/2004
AGRALE: 7000/D - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1993/2003
AGRALE: BX 100/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1990/2024
AGRALE: BX 130/BX 130 - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1990/2024
AGRALE: BX 4130/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1990/2005
AGRALE: BX 4150/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1990/2024
AGRALE: BX 490/BX 490 - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1990/2024
AGRALE: BX 90/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1990/2024
AGRALE: FURGÃO CLIP/ITAPEMIRIM - 3.0 L 6V SOHV L3 - 1991/2024
CASE IH: COFFEE EXPRESS 100/- - 3.0 L 6V SOHV L3 - 2015/2024
CASE IH: COFFEE EXPRESS 200/- - 3.0 L 6V SOHV L3 - 2015/2024
CBT: 8440/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1987/1988
CBT: 8450/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1989/2024
DODGE: D-950/- - 5.7 L 12V SOHV L6 - 1984/1984
FENDT: F 41/51/- - 3.0 L 6V SOHV L3 - 1961/2024
FORD: CARGO/C 1113 - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1985/1986
FORD: CARGO/C 1313 - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1985/1986
FORD: F 1000/A - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1985/1995
FORD: F 1000/L - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1979/1996
FORD: F-100/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1985/1986
FORD: F-11000/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1978/1992
FORD: F-12000/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1976/1982
FORD: F-13000/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1978/1992
FORD: F-14000/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1982/1995
FORD: F-19000/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1978/1992
FORD: F-2000/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1980/1983
FORD: F-21000/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1978/1992
FORD: F-22000/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1978/1992
FORD: F-350/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1960/2024
FORD: F-4000/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1984/1996
FORD: F-4000/- - 4.2 L 8V SOHV L4 - 1979/1983
FORD: F-600/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1960/1980
FORD: F-7000/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1976/1982
FORD: FT-7000/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1977/1979
IDEAL: CA 1170 COLHEITADEIRA/CA 1170 COLHEITADEIRA - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1980/2024
IDEAL: CA 1175 COLHEITADEIRA/CA 1175 COLHEITADEIRA - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1980/2024
IDEAL: ID 115 CV/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1976/2024
MASSEY FERGUSON: MF 85 X/- - 4.2 L 8V SOHV L4 - 1972/1975
MWM: MOTORES ASPIRADOS D225-3/ D225-4/ D225-6/ D226-4/ D229-3/ 229-4/ D229-6 - MOTORES 3,4 E 6 CIL. - TODOS/ALL
PUMA: 880/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1960/2024
PUMA: 914/CD - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1995/2003
SANTA MATILDE: 400 CR/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1982/2024
SANTA MATILDE: 500 CR/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1982/2024
SANTA MATILDE: SM 1200 COLHEITADEIRA/SM 1200 COLHEITADEIRA - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1968/2024
SANTA MATILDE: SM 5105 COLHEITADEIRA/SM 5105 COLHEITADEIRA - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1968/2024
VALTRA / VALMET: TRATORES VALMET / VALTRA: 62 / 65 / 68 / 78 / 85 / 88 / 685 / 785 / 880 / 885 / 110 / 118 / 128
VOLKSWAGEN: 11-130/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1981/1986
VOLKSWAGEN: 11-140/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1987/1990
VOLKSWAGEN: 12-140 H/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1987/1991
VOLKSWAGEN: 13-130/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1981/1986
VOLKSWAGEN: 14-140/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1987/1989
VOLKSWAGEN: 22-140/- - 5.9 L 12V SOHV L6 - 1987/1989
VOLKSWAGEN: 6-140/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1983/1987
VOLKSWAGEN: 6-90/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1983/1986
VOLKSWAGEN: 7-90 S/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1987/1994
VOLKSWAGEN: 7.90S CO/- - 3.9 L 8V SOHV L4 - 1987/1992
 
 
Nº DE CONVERSÃO
10053 (SCHADEK)
112660 (VALTRA / VALMET)
632507300076 (MWM)
922907300096 (MWM)
AR6010 (ANROI)
 
 
ESPECIFICAÇÃO :
 
- PRODUTO NOVO.
- ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE.
- BOA DURABILIDADE
 
IMPORTANTE :
 
- TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE/FORNECEDOR.
- IMAGENS REAIS DO PRODUTO.
- A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.
- A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR MONTAGEM MAL REALIZADA.
 

Produtos relacionados:

Avaliações do produto:

Sua opinião é muito importante para nós. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência com este produto! Clique aqui