Digite o que deseja pesquisar e aperte enter.
EVITE ERROS E DEVOLUÇÕES!
ANTES DE FINALIZAR SUA COMPRA, CONFIRME SE A PEÇA É A IDEAL PARA O SEU VEÍCULO. PARA ISSO:
- ENVIE UMA FOTO DA SUA PEÇA OU VERIFIQUE O CÓDIGO ORIGINAL.
- CASO TENHA DÚVIDAS, UTILIZE O CAMPO DE PERGUNTAS PARA OBTER AJUDA.
ESPECIFICAÇÕES:
MOTOR DO VENTILADOR DO RADIADOR 8 PÁS, DIÂMETRO DO MOTOR 101MM, DIÂMETRO DA HÉLICE 384MM, POTÊNCIA 186W, AR-CONDICIONADO, ANTI-HORÁRIO, SEM RESISTÊNCIA, SEM DEFLETOR, COM 2 PINOS - 12V
N° ORIGINAL:
GM - 52083726; 52146732 // GATE - GAV5010423
APLICAÇÃO:
CHEVROLET
ONIX ADVANTAGE 1.4, 8V, SOHC L4, 2017>2019
SPIN LT 1.8L, 8V, SOHC L4, 2016>2022
SPIN ACTIV AT 1.8L, 8V, SOHC L4, 2016>2023
COBALT AT FLEX PCD 1.8L, 8V SOHC L4, 2019>2020
PRISMA ADVANTAGE 1.4L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
ONIX ACTIV 1.4L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
SPIN LT 1.8L, 8V, SOHC L4, 2018>2020
SPIN ADVANTAGE 1.8L, 8V, SOHC L4, 2016>2018
COBALT LTZ 1.8L, 8V, SOHC L4, 2017>2020
SPIN LTZ 1.8L, 8V, SOHC L4, 2016>2019
ONIX JOY 1.0L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
SPIN LTZ 1.8L, 8V, SOHC L4, 2016>2019
PRISMA JOY 1.0L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
ONIX LT 1.4L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
SPIN LS 1.8L, 8V, SOHC L4, 2016>2018
ONIX EFFECT 1.4L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
ONIX LTZ 1.4L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
PRISMA LT 1.4L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
SPIN LT AT G2 1.8L, 8V, SOHC L4, 2019>2023
ONIX LT 1.0L, 8V, SOHC L4, 2019>2023
PRISMA LTZ 1.4L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
SPIN LT 1.8L, 8V, SOHC L4, 2018>2024
ONIX JOY 1.0L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
COBALT ELITE 1.8L, 8V, SOHC L4, 2017>2019
CEMAK: CK-45.000-12V
GARANTIA: 3 MESES
------------------------------
SIMILAR: GE1162; MQ0846
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- PRODUTO NOVO.
- ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE.
- BOA DURABILIDADE.
- TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE/FORNECEDOR.
- A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.
- A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR MONTAGEM MAL REALIZADA.