| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$506,70 | R$506,70 |
| 2x sem juros | R$253,35 | R$506,70 |
| 3x sem juros | R$168,90 | R$506,70 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$506,70 | R$506,70 |
| 2x | R$259,41 | R$518,82 |
| 3x | R$176,97 | R$530,91 |
| 4x | R$135,76 | R$543,04 |
| 5x | R$110,61 | R$553,05 |
| 6x | R$93,50 | R$561,00 |
| 9x | R$65,05 | R$585,45 |
| 10x | R$59,37 | R$593,70 |
| 12x | R$50,87 | R$610,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$506,70 | R$506,70 |
| 2x | R$264,78 | R$529,56 |
| 3x | R$179,10 | R$537,30 |
| 4x | R$136,29 | R$545,16 |
| 5x | R$110,61 | R$553,05 |
| 6x | R$93,50 | R$561,00 |
| 7x | R$81,29 | R$569,03 |
| 8x | R$72,15 | R$577,20 |
| 9x | R$65,05 | R$585,45 |
| 10x | R$59,37 | R$593,70 |
| 11x | R$54,73 | R$602,03 |
| 12x | R$50,87 | R$610,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$506,70) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$506,70
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$506,70
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$506,70