| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$591,30 | R$591,30 |
| 2x sem juros | R$295,65 | R$591,30 |
| 3x sem juros | R$197,10 | R$591,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$591,30 | R$591,30 |
| 2x | R$302,72 | R$605,44 |
| 3x | R$206,52 | R$619,56 |
| 4x | R$158,42 | R$633,68 |
| 5x | R$129,08 | R$645,40 |
| 6x | R$109,11 | R$654,66 |
| 9x | R$75,91 | R$683,19 |
| 10x | R$69,28 | R$692,80 |
| 12x | R$59,37 | R$712,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$591,30 | R$591,30 |
| 2x | R$308,98 | R$617,96 |
| 3x | R$209,01 | R$627,03 |
| 4x | R$159,05 | R$636,20 |
| 5x | R$129,08 | R$645,40 |
| 6x | R$109,11 | R$654,66 |
| 7x | R$94,87 | R$664,09 |
| 8x | R$84,20 | R$673,60 |
| 9x | R$75,91 | R$683,19 |
| 10x | R$69,28 | R$692,80 |
| 11x | R$63,87 | R$702,57 |
| 12x | R$59,37 | R$712,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$591,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$591,30
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$591,30
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$591,30