| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$544,30 | R$544,30 |
| 2x sem juros | R$272,15 | R$544,30 |
| 3x sem juros | R$181,43 | R$544,29 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$544,30 | R$544,30 |
| 2x | R$278,65 | R$557,30 |
| 3x | R$190,11 | R$570,33 |
| 4x | R$145,83 | R$583,32 |
| 5x | R$118,82 | R$594,10 |
| 6x | R$100,44 | R$602,64 |
| 9x | R$69,88 | R$628,92 |
| 10x | R$63,78 | R$637,80 |
| 12x | R$54,65 | R$655,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$544,30 | R$544,30 |
| 2x | R$284,42 | R$568,84 |
| 3x | R$192,39 | R$577,17 |
| 4x | R$146,41 | R$585,64 |
| 5x | R$118,82 | R$594,10 |
| 6x | R$100,44 | R$602,64 |
| 7x | R$87,33 | R$611,31 |
| 8x | R$77,51 | R$620,08 |
| 9x | R$69,88 | R$628,92 |
| 10x | R$63,78 | R$637,80 |
| 11x | R$58,80 | R$646,80 |
| 12x | R$54,65 | R$655,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$544,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$544,30
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$544,30
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$544,30