Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.034,61 | R$1.034,61 |
2x sem juros | R$517,31 | R$1.034,62 |
3x sem juros | R$344,87 | R$1.034,61 |
4x | R$284,52 | R$1.138,08 |
5x | R$232,79 | R$1.163,95 |
6x | R$198,30 | R$1.189,80 |
7x | R$173,67 | R$1.215,69 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.034,61 | R$1.034,61 |
2x | R$529,67 | R$1.059,34 |
3x | R$361,35 | R$1.084,05 |
4x | R$277,20 | R$1.108,80 |
5x | R$225,86 | R$1.129,30 |
6x | R$190,92 | R$1.145,52 |
9x | R$132,82 | R$1.195,38 |
10x | R$121,23 | R$1.212,30 |
12x | R$103,87 | R$1.246,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.034,61 | R$1.034,61 |
2x | R$540,64 | R$1.081,28 |
3x | R$365,70 | R$1.097,10 |
4x | R$278,29 | R$1.113,16 |
5x | R$225,86 | R$1.129,30 |
6x | R$190,92 | R$1.145,52 |
7x | R$165,99 | R$1.161,93 |
8x | R$147,33 | R$1.178,64 |
9x | R$132,82 | R$1.195,38 |
10x | R$121,23 | R$1.212,30 |
11x | R$111,76 | R$1.229,36 |
12x | R$103,87 | R$1.246,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.034,61) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$972,53, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$972,53, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$972,53, 6% de desconto.