Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.590,09 | R$1.590,09 |
2x sem juros | R$795,05 | R$1.590,10 |
3x sem juros | R$530,03 | R$1.590,09 |
4x | R$437,27 | R$1.749,08 |
5x | R$357,77 | R$1.788,85 |
6x | R$304,77 | R$1.828,62 |
7x | R$266,91 | R$1.868,37 |
8x | R$238,51 | R$1.908,08 |
9x | R$216,43 | R$1.947,87 |
10x | R$198,76 | R$1.987,60 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.590,09 | R$1.590,09 |
2x | R$814,05 | R$1.628,10 |
3x | R$555,37 | R$1.666,11 |
4x | R$426,02 | R$1.704,08 |
5x | R$347,12 | R$1.735,60 |
6x | R$293,42 | R$1.760,52 |
9x | R$204,13 | R$1.837,17 |
10x | R$186,31 | R$1.863,10 |
12x | R$159,65 | R$1.915,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.590,09 | R$1.590,09 |
2x | R$830,90 | R$1.661,80 |
3x | R$562,05 | R$1.686,15 |
4x | R$427,70 | R$1.710,80 |
5x | R$347,12 | R$1.735,60 |
6x | R$293,42 | R$1.760,52 |
7x | R$255,11 | R$1.785,77 |
8x | R$226,43 | R$1.811,44 |
9x | R$204,14 | R$1.837,26 |
10x | R$186,31 | R$1.863,10 |
11x | R$171,76 | R$1.889,36 |
12x | R$159,65 | R$1.915,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.590,09) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.494,68, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.494,68, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.494,68, 6% de desconto.