Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.197,24 | R$1.197,24 |
2x sem juros | R$598,62 | R$1.197,24 |
3x sem juros | R$399,08 | R$1.197,24 |
4x | R$329,24 | R$1.316,96 |
5x | R$269,38 | R$1.346,90 |
6x | R$229,47 | R$1.376,82 |
7x | R$200,97 | R$1.406,79 |
8x | R$179,59 | R$1.436,72 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.197,24 | R$1.197,24 |
2x | R$612,93 | R$1.225,86 |
3x | R$418,16 | R$1.254,48 |
4x | R$320,77 | R$1.283,08 |
5x | R$261,36 | R$1.306,80 |
6x | R$220,93 | R$1.325,58 |
9x | R$153,70 | R$1.383,30 |
10x | R$140,28 | R$1.402,80 |
12x | R$120,20 | R$1.442,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.197,24 | R$1.197,24 |
2x | R$625,62 | R$1.251,24 |
3x | R$423,19 | R$1.269,57 |
4x | R$322,03 | R$1.288,12 |
5x | R$261,36 | R$1.306,80 |
6x | R$220,93 | R$1.325,58 |
7x | R$192,09 | R$1.344,63 |
8x | R$170,49 | R$1.363,92 |
9x | R$153,70 | R$1.383,30 |
10x | R$140,28 | R$1.402,80 |
11x | R$129,33 | R$1.422,63 |
12x | R$120,20 | R$1.442,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.197,24) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.125,41, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.125,41, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.125,41, 6% de desconto.