| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$643,00 | R$643,00 |
| 2x sem juros | R$321,50 | R$643,00 |
| 3x sem juros | R$214,33 | R$642,99 |
| 4x | R$176,83 | R$707,32 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$643,00 | R$643,00 |
| 2x | R$329,18 | R$658,36 |
| 3x | R$224,58 | R$673,74 |
| 4x | R$172,28 | R$689,12 |
| 5x | R$140,37 | R$701,85 |
| 6x | R$118,65 | R$711,90 |
| 9x | R$82,55 | R$742,95 |
| 10x | R$75,34 | R$753,40 |
| 12x | R$64,56 | R$774,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$643,00 | R$643,00 |
| 2x | R$336,00 | R$672,00 |
| 3x | R$227,28 | R$681,84 |
| 4x | R$172,95 | R$691,80 |
| 5x | R$140,37 | R$701,85 |
| 6x | R$118,65 | R$711,90 |
| 7x | R$103,16 | R$722,12 |
| 8x | R$91,56 | R$732,48 |
| 9x | R$82,55 | R$742,95 |
| 10x | R$75,34 | R$753,40 |
| 11x | R$69,46 | R$764,06 |
| 12x | R$64,56 | R$774,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$643,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$643,00
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$643,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$643,00