Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.476,16 | R$1.476,16 |
2x sem juros | R$738,08 | R$1.476,16 |
3x sem juros | R$492,05 | R$1.476,15 |
4x | R$405,94 | R$1.623,76 |
5x | R$332,14 | R$1.660,70 |
6x | R$282,93 | R$1.697,58 |
7x | R$247,78 | R$1.734,46 |
8x | R$221,42 | R$1.771,36 |
9x | R$200,92 | R$1.808,28 |
10x | R$184,52 | R$1.845,20 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.476,16 | R$1.476,16 |
2x | R$755,72 | R$1.511,44 |
3x | R$515,57 | R$1.546,71 |
4x | R$395,50 | R$1.582,00 |
5x | R$322,25 | R$1.611,25 |
6x | R$272,40 | R$1.634,40 |
9x | R$189,51 | R$1.705,59 |
10x | R$172,96 | R$1.729,60 |
12x | R$148,21 | R$1.778,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.476,16 | R$1.476,16 |
2x | R$771,37 | R$1.542,74 |
3x | R$521,78 | R$1.565,34 |
4x | R$397,06 | R$1.588,24 |
5x | R$322,25 | R$1.611,25 |
6x | R$272,40 | R$1.634,40 |
7x | R$236,84 | R$1.657,88 |
8x | R$210,21 | R$1.681,68 |
9x | R$189,51 | R$1.705,59 |
10x | R$172,96 | R$1.729,60 |
11x | R$159,45 | R$1.753,95 |
12x | R$148,21 | R$1.778,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.476,16) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.387,59, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.387,59, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.387,59, 6% de desconto.