Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.775,02 | R$1.775,02 |
2x sem juros | R$887,51 | R$1.775,02 |
3x sem juros | R$591,67 | R$1.775,01 |
4x | R$488,13 | R$1.952,52 |
5x | R$399,38 | R$1.996,90 |
6x | R$340,21 | R$2.041,26 |
7x | R$297,95 | R$2.085,65 |
8x | R$266,25 | R$2.130,00 |
9x | R$241,60 | R$2.174,40 |
10x | R$221,88 | R$2.218,80 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.775,02 | R$1.775,02 |
2x | R$908,72 | R$1.817,44 |
3x | R$619,96 | R$1.859,88 |
4x | R$475,57 | R$1.902,28 |
5x | R$387,49 | R$1.937,45 |
6x | R$327,55 | R$1.965,30 |
9x | R$227,87 | R$2.050,83 |
10x | R$207,98 | R$2.079,80 |
12x | R$178,21 | R$2.138,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.775,02 | R$1.775,02 |
2x | R$927,54 | R$1.855,08 |
3x | R$627,42 | R$1.882,26 |
4x | R$477,44 | R$1.909,76 |
5x | R$387,49 | R$1.937,45 |
6x | R$327,54 | R$1.965,24 |
7x | R$284,78 | R$1.993,46 |
8x | R$252,76 | R$2.022,08 |
9x | R$227,88 | R$2.050,92 |
10x | R$207,98 | R$2.079,80 |
11x | R$191,74 | R$2.109,14 |
12x | R$178,21 | R$2.138,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.775,02) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.668,52, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.668,52, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.668,52, 6% de desconto.