| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$980,00 | R$980,00 |
| 2x sem juros | R$490,00 | R$980,00 |
| 3x sem juros | R$326,67 | R$980,01 |
| 4x | R$269,50 | R$1.078,00 |
| 5x | R$220,50 | R$1.102,50 |
| 6x | R$187,83 | R$1.126,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$980,00 | R$980,00 |
| 2x | R$501,71 | R$1.003,42 |
| 3x | R$342,28 | R$1.026,84 |
| 4x | R$262,57 | R$1.050,28 |
| 5x | R$213,93 | R$1.069,65 |
| 6x | R$180,84 | R$1.085,04 |
| 9x | R$125,81 | R$1.132,29 |
| 10x | R$114,83 | R$1.148,30 |
| 12x | R$98,39 | R$1.180,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$980,00 | R$980,00 |
| 2x | R$512,10 | R$1.024,20 |
| 3x | R$346,40 | R$1.039,20 |
| 4x | R$263,60 | R$1.054,40 |
| 5x | R$213,93 | R$1.069,65 |
| 6x | R$180,84 | R$1.085,04 |
| 7x | R$157,23 | R$1.100,61 |
| 8x | R$139,55 | R$1.116,40 |
| 9x | R$125,81 | R$1.132,29 |
| 10x | R$114,83 | R$1.148,30 |
| 11x | R$105,86 | R$1.164,46 |
| 12x | R$98,39 | R$1.180,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$980,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$980,00
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$980,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$980,00