Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.306,41 | R$1.306,41 |
2x sem juros | R$653,21 | R$1.306,42 |
3x sem juros | R$435,47 | R$1.306,41 |
4x | R$359,26 | R$1.437,04 |
5x | R$293,94 | R$1.469,70 |
6x | R$250,40 | R$1.502,40 |
7x | R$219,29 | R$1.535,03 |
8x | R$195,96 | R$1.567,68 |
9x | R$177,82 | R$1.600,38 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.306,41 | R$1.306,41 |
2x | R$668,82 | R$1.337,64 |
3x | R$456,29 | R$1.368,87 |
4x | R$350,02 | R$1.400,08 |
5x | R$285,19 | R$1.425,95 |
6x | R$241,08 | R$1.446,48 |
9x | R$167,71 | R$1.509,39 |
10x | R$153,07 | R$1.530,70 |
12x | R$131,16 | R$1.573,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.306,41 | R$1.306,41 |
2x | R$682,66 | R$1.365,32 |
3x | R$461,78 | R$1.385,34 |
4x | R$351,40 | R$1.405,60 |
5x | R$285,19 | R$1.425,95 |
6x | R$241,07 | R$1.446,42 |
7x | R$209,60 | R$1.467,20 |
8x | R$186,03 | R$1.488,24 |
9x | R$167,72 | R$1.509,48 |
10x | R$153,07 | R$1.530,70 |
11x | R$141,12 | R$1.552,32 |
12x | R$131,16 | R$1.573,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.306,41) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.228,03, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.228,03, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.228,03, 6% de desconto.