| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.375,00 | R$1.375,00 |
| 2x sem juros | R$687,50 | R$1.375,00 |
| 3x sem juros | R$458,33 | R$1.374,99 |
| 4x | R$378,13 | R$1.512,52 |
| 5x | R$309,38 | R$1.546,90 |
| 6x | R$263,54 | R$1.581,24 |
| 7x | R$230,80 | R$1.615,60 |
| 8x | R$206,25 | R$1.650,00 |
| 9x | R$187,15 | R$1.684,35 |
| 10x | R$171,88 | R$1.718,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.375,00 | R$1.375,00 |
| 2x | R$703,93 | R$1.407,86 |
| 3x | R$480,24 | R$1.440,72 |
| 4x | R$368,40 | R$1.473,60 |
| 5x | R$300,16 | R$1.500,80 |
| 6x | R$253,73 | R$1.522,38 |
| 9x | R$176,52 | R$1.588,68 |
| 10x | R$161,11 | R$1.611,10 |
| 12x | R$138,05 | R$1.656,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.375,00 | R$1.375,00 |
| 2x | R$718,51 | R$1.437,02 |
| 3x | R$486,02 | R$1.458,06 |
| 4x | R$369,85 | R$1.479,40 |
| 5x | R$300,16 | R$1.500,80 |
| 6x | R$253,73 | R$1.522,38 |
| 7x | R$220,61 | R$1.544,27 |
| 8x | R$195,80 | R$1.566,40 |
| 9x | R$176,52 | R$1.588,68 |
| 10x | R$161,11 | R$1.611,10 |
| 11x | R$148,53 | R$1.633,83 |
| 12x | R$138,05 | R$1.656,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.375,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.375,00
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.375,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.375,00