Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.194,94 | R$1.194,94 |
2x sem juros | R$597,47 | R$1.194,94 |
3x sem juros | R$398,31 | R$1.194,93 |
4x | R$328,61 | R$1.314,44 |
5x | R$268,86 | R$1.344,30 |
6x | R$229,03 | R$1.374,18 |
7x | R$200,58 | R$1.404,06 |
8x | R$179,24 | R$1.433,92 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.194,94 | R$1.194,94 |
2x | R$611,75 | R$1.223,50 |
3x | R$417,35 | R$1.252,05 |
4x | R$320,15 | R$1.280,60 |
5x | R$260,86 | R$1.304,30 |
6x | R$220,51 | R$1.323,06 |
9x | R$153,40 | R$1.380,60 |
10x | R$140,01 | R$1.400,10 |
12x | R$119,97 | R$1.439,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.194,94 | R$1.194,94 |
2x | R$624,42 | R$1.248,84 |
3x | R$422,38 | R$1.267,14 |
4x | R$321,41 | R$1.285,64 |
5x | R$260,86 | R$1.304,30 |
6x | R$220,50 | R$1.323,00 |
7x | R$191,72 | R$1.342,04 |
8x | R$170,16 | R$1.361,28 |
9x | R$153,41 | R$1.380,69 |
10x | R$140,01 | R$1.400,10 |
11x | R$129,08 | R$1.419,88 |
12x | R$119,97 | R$1.439,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.194,94) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.123,24, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.123,24, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.123,24, 6% de desconto.