Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.011,42 | R$1.011,42 |
2x sem juros | R$505,71 | R$1.011,42 |
3x sem juros | R$337,14 | R$1.011,42 |
4x | R$278,14 | R$1.112,56 |
5x | R$227,57 | R$1.137,85 |
6x | R$193,86 | R$1.163,16 |
7x | R$169,77 | R$1.188,39 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.011,42 | R$1.011,42 |
2x | R$517,80 | R$1.035,60 |
3x | R$353,26 | R$1.059,78 |
4x | R$270,98 | R$1.083,92 |
5x | R$220,79 | R$1.103,95 |
6x | R$186,64 | R$1.119,84 |
9x | R$129,84 | R$1.168,56 |
10x | R$118,51 | R$1.185,10 |
12x | R$101,55 | R$1.218,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.011,42 | R$1.011,42 |
2x | R$528,52 | R$1.057,04 |
3x | R$357,51 | R$1.072,53 |
4x | R$272,05 | R$1.088,20 |
5x | R$220,79 | R$1.103,95 |
6x | R$186,64 | R$1.119,84 |
7x | R$162,27 | R$1.135,89 |
8x | R$144,03 | R$1.152,24 |
9x | R$129,85 | R$1.168,65 |
10x | R$118,51 | R$1.185,10 |
11x | R$109,25 | R$1.201,75 |
12x | R$101,55 | R$1.218,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.011,42) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$950,73, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$950,73, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$950,73, 6% de desconto.