| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$751,50 | R$751,50 |
| 2x sem juros | R$375,75 | R$751,50 |
| 3x sem juros | R$250,50 | R$751,50 |
| 4x | R$206,66 | R$826,64 |
| 5x | R$169,09 | R$845,45 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$751,50 | R$751,50 |
| 2x | R$384,73 | R$769,46 |
| 3x | R$262,47 | R$787,41 |
| 4x | R$201,35 | R$805,40 |
| 5x | R$164,05 | R$820,25 |
| 6x | R$138,68 | R$832,08 |
| 9x | R$96,48 | R$868,32 |
| 10x | R$88,05 | R$880,50 |
| 12x | R$75,45 | R$905,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$751,50 | R$751,50 |
| 2x | R$392,70 | R$785,40 |
| 3x | R$265,63 | R$796,89 |
| 4x | R$202,14 | R$808,56 |
| 5x | R$164,05 | R$820,25 |
| 6x | R$138,67 | R$832,02 |
| 7x | R$120,57 | R$843,99 |
| 8x | R$107,01 | R$856,08 |
| 9x | R$96,48 | R$868,32 |
| 10x | R$88,05 | R$880,50 |
| 11x | R$81,18 | R$892,98 |
| 12x | R$75,45 | R$905,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$751,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$751,50
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$751,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$751,50