Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.525,79 | R$1.525,79 |
2x sem juros | R$762,90 | R$1.525,80 |
3x sem juros | R$508,60 | R$1.525,80 |
4x | R$419,59 | R$1.678,36 |
5x | R$343,30 | R$1.716,50 |
6x | R$292,44 | R$1.754,64 |
7x | R$256,11 | R$1.792,77 |
8x | R$228,87 | R$1.830,96 |
9x | R$207,68 | R$1.869,12 |
10x | R$190,72 | R$1.907,20 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.525,79 | R$1.525,79 |
2x | R$781,13 | R$1.562,26 |
3x | R$532,91 | R$1.598,73 |
4x | R$408,80 | R$1.635,20 |
5x | R$333,08 | R$1.665,40 |
6x | R$281,56 | R$1.689,36 |
9x | R$195,88 | R$1.762,92 |
10x | R$178,78 | R$1.787,80 |
12x | R$153,19 | R$1.838,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.525,79 | R$1.525,79 |
2x | R$797,30 | R$1.594,60 |
3x | R$539,32 | R$1.617,96 |
4x | R$410,41 | R$1.641,64 |
5x | R$333,08 | R$1.665,40 |
6x | R$281,55 | R$1.689,30 |
7x | R$244,80 | R$1.713,60 |
8x | R$217,27 | R$1.738,16 |
9x | R$195,88 | R$1.762,92 |
10x | R$178,78 | R$1.787,80 |
11x | R$164,82 | R$1.813,02 |
12x | R$153,19 | R$1.838,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.525,79) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.434,24, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.434,24, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.434,24, 6% de desconto.