| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$402,30 | R$402,30 |
| 2x sem juros | R$201,15 | R$402,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$402,30 | R$402,30 |
| 2x | R$205,96 | R$411,92 |
| 3x | R$140,51 | R$421,53 |
| 4x | R$107,79 | R$431,16 |
| 5x | R$87,82 | R$439,10 |
| 6x | R$74,24 | R$445,44 |
| 9x | R$51,65 | R$464,85 |
| 10x | R$47,14 | R$471,40 |
| 12x | R$40,39 | R$484,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$402,30 | R$402,30 |
| 2x | R$210,22 | R$420,44 |
| 3x | R$142,20 | R$426,60 |
| 4x | R$108,21 | R$432,84 |
| 5x | R$87,82 | R$439,10 |
| 6x | R$74,24 | R$445,44 |
| 7x | R$64,55 | R$451,85 |
| 8x | R$57,29 | R$458,32 |
| 9x | R$51,65 | R$464,85 |
| 10x | R$47,14 | R$471,40 |
| 11x | R$43,46 | R$478,06 |
| 12x | R$40,39 | R$484,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$402,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$402,30
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$402,30
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$402,30