| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.500,00 | R$1.500,00 |
| 2x sem juros | R$750,00 | R$1.500,00 |
| 3x sem juros | R$500,00 | R$1.500,00 |
| 4x | R$412,50 | R$1.650,00 |
| 5x | R$337,50 | R$1.687,50 |
| 6x | R$287,50 | R$1.725,00 |
| 7x | R$251,79 | R$1.762,53 |
| 8x | R$225,00 | R$1.800,00 |
| 9x | R$204,17 | R$1.837,53 |
| 10x | R$187,50 | R$1.875,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.500,00 | R$1.500,00 |
| 2x | R$767,93 | R$1.535,86 |
| 3x | R$523,90 | R$1.571,70 |
| 4x | R$401,89 | R$1.607,56 |
| 5x | R$327,45 | R$1.637,25 |
| 6x | R$276,80 | R$1.660,80 |
| 9x | R$192,57 | R$1.733,13 |
| 10x | R$175,76 | R$1.757,60 |
| 12x | R$150,60 | R$1.807,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.500,00 | R$1.500,00 |
| 2x | R$783,83 | R$1.567,66 |
| 3x | R$530,21 | R$1.590,63 |
| 4x | R$403,47 | R$1.613,88 |
| 5x | R$327,45 | R$1.637,25 |
| 6x | R$276,80 | R$1.660,80 |
| 7x | R$240,66 | R$1.684,62 |
| 8x | R$213,60 | R$1.708,80 |
| 9x | R$192,57 | R$1.733,13 |
| 10x | R$175,76 | R$1.757,60 |
| 11x | R$162,03 | R$1.782,33 |
| 12x | R$150,60 | R$1.807,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.500,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.410,00, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.410,00, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.410,00, 6% de desconto.