Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.033,20 | R$1.033,20 |
2x sem juros | R$516,60 | R$1.033,20 |
3x sem juros | R$344,40 | R$1.033,20 |
4x | R$284,13 | R$1.136,52 |
5x | R$232,47 | R$1.162,35 |
6x | R$198,03 | R$1.188,18 |
7x | R$173,43 | R$1.214,01 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.033,20 | R$1.033,20 |
2x | R$528,95 | R$1.057,90 |
3x | R$360,86 | R$1.082,58 |
4x | R$276,82 | R$1.107,28 |
5x | R$225,55 | R$1.127,75 |
6x | R$190,66 | R$1.143,96 |
9x | R$132,64 | R$1.193,76 |
10x | R$121,06 | R$1.210,60 |
12x | R$103,73 | R$1.244,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.033,20 | R$1.033,20 |
2x | R$539,90 | R$1.079,80 |
3x | R$365,21 | R$1.095,63 |
4x | R$277,91 | R$1.111,64 |
5x | R$225,55 | R$1.127,75 |
6x | R$190,66 | R$1.143,96 |
7x | R$165,77 | R$1.160,39 |
8x | R$147,13 | R$1.177,04 |
9x | R$132,64 | R$1.193,76 |
10x | R$121,06 | R$1.210,60 |
11x | R$111,61 | R$1.227,71 |
12x | R$103,73 | R$1.244,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.033,20) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$971,21, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$971,21, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$971,21, 6% de desconto.