| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$402,00 | R$402,00 |
| 2x sem juros | R$201,00 | R$402,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$402,00 | R$402,00 |
| 2x | R$205,80 | R$411,60 |
| 3x | R$140,41 | R$421,23 |
| 4x | R$107,71 | R$430,84 |
| 5x | R$87,76 | R$438,80 |
| 6x | R$74,18 | R$445,08 |
| 9x | R$51,61 | R$464,49 |
| 10x | R$47,10 | R$471,00 |
| 12x | R$40,36 | R$484,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$402,00 | R$402,00 |
| 2x | R$210,07 | R$420,14 |
| 3x | R$142,09 | R$426,27 |
| 4x | R$108,13 | R$432,52 |
| 5x | R$87,76 | R$438,80 |
| 6x | R$74,18 | R$445,08 |
| 7x | R$64,50 | R$451,50 |
| 8x | R$57,24 | R$457,92 |
| 9x | R$51,61 | R$464,49 |
| 10x | R$47,10 | R$471,00 |
| 11x | R$43,42 | R$477,62 |
| 12x | R$40,36 | R$484,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$402,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$402,00
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$402,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$402,00