| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.611,00 | R$1.611,00 |
| 2x sem juros | R$805,50 | R$1.611,00 |
| 3x sem juros | R$537,00 | R$1.611,00 |
| 4x | R$443,03 | R$1.772,12 |
| 5x | R$362,48 | R$1.812,40 |
| 6x | R$308,78 | R$1.852,68 |
| 7x | R$270,42 | R$1.892,94 |
| 8x | R$241,65 | R$1.933,20 |
| 9x | R$219,28 | R$1.973,52 |
| 10x | R$201,38 | R$2.013,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.611,00 | R$1.611,00 |
| 2x | R$824,75 | R$1.649,50 |
| 3x | R$562,67 | R$1.688,01 |
| 4x | R$431,63 | R$1.726,52 |
| 5x | R$351,68 | R$1.758,40 |
| 6x | R$297,28 | R$1.783,68 |
| 9x | R$206,82 | R$1.861,38 |
| 10x | R$188,76 | R$1.887,60 |
| 12x | R$161,74 | R$1.940,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.611,00 | R$1.611,00 |
| 2x | R$841,83 | R$1.683,66 |
| 3x | R$569,44 | R$1.708,32 |
| 4x | R$433,33 | R$1.733,32 |
| 5x | R$351,68 | R$1.758,40 |
| 6x | R$297,28 | R$1.783,68 |
| 7x | R$258,47 | R$1.809,29 |
| 8x | R$229,41 | R$1.835,28 |
| 9x | R$206,82 | R$1.861,38 |
| 10x | R$188,76 | R$1.887,60 |
| 11x | R$174,02 | R$1.914,22 |
| 12x | R$161,74 | R$1.940,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.611,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.611,00
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.611,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.611,00