| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.246,50 | R$1.246,50 |
| 2x sem juros | R$623,25 | R$1.246,50 |
| 3x sem juros | R$415,50 | R$1.246,50 |
| 4x | R$342,79 | R$1.371,16 |
| 5x | R$280,46 | R$1.402,30 |
| 6x | R$238,91 | R$1.433,46 |
| 7x | R$209,23 | R$1.464,61 |
| 8x | R$186,98 | R$1.495,84 |
| 9x | R$169,66 | R$1.526,94 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.246,50 | R$1.246,50 |
| 2x | R$638,15 | R$1.276,30 |
| 3x | R$435,36 | R$1.306,08 |
| 4x | R$333,97 | R$1.335,88 |
| 5x | R$272,11 | R$1.360,55 |
| 6x | R$230,02 | R$1.380,12 |
| 9x | R$160,02 | R$1.440,18 |
| 10x | R$146,05 | R$1.460,50 |
| 12x | R$125,15 | R$1.501,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.246,50 | R$1.246,50 |
| 2x | R$651,36 | R$1.302,72 |
| 3x | R$440,60 | R$1.321,80 |
| 4x | R$335,28 | R$1.341,12 |
| 5x | R$272,11 | R$1.360,55 |
| 6x | R$230,02 | R$1.380,12 |
| 7x | R$199,99 | R$1.399,93 |
| 8x | R$177,50 | R$1.420,00 |
| 9x | R$160,03 | R$1.440,27 |
| 10x | R$146,05 | R$1.460,50 |
| 11x | R$134,65 | R$1.481,15 |
| 12x | R$125,15 | R$1.501,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.246,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.246,50
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.246,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.246,50