| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$400,50 | R$400,50 |
| 2x sem juros | R$200,25 | R$400,50 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$400,50 | R$400,50 |
| 2x | R$205,04 | R$410,08 |
| 3x | R$139,88 | R$419,64 |
| 4x | R$107,30 | R$429,20 |
| 5x | R$87,43 | R$437,15 |
| 6x | R$73,91 | R$443,46 |
| 9x | R$51,42 | R$462,78 |
| 10x | R$46,93 | R$469,30 |
| 12x | R$40,21 | R$482,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$400,50 | R$400,50 |
| 2x | R$209,28 | R$418,56 |
| 3x | R$141,56 | R$424,68 |
| 4x | R$107,73 | R$430,92 |
| 5x | R$87,43 | R$437,15 |
| 6x | R$73,90 | R$443,40 |
| 7x | R$64,26 | R$449,82 |
| 8x | R$57,03 | R$456,24 |
| 9x | R$51,42 | R$462,78 |
| 10x | R$46,93 | R$469,30 |
| 11x | R$43,26 | R$475,86 |
| 12x | R$40,21 | R$482,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$400,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$400,50
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$400,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$400,50