| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.106,10 | R$1.106,10 |
| 2x sem juros | R$553,05 | R$1.106,10 |
| 3x sem juros | R$368,70 | R$1.106,10 |
| 4x | R$304,18 | R$1.216,72 |
| 5x | R$248,87 | R$1.244,35 |
| 6x | R$212,00 | R$1.272,00 |
| 7x | R$185,67 | R$1.299,69 |
| 8x | R$165,92 | R$1.327,36 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.106,10 | R$1.106,10 |
| 2x | R$566,27 | R$1.132,54 |
| 3x | R$386,32 | R$1.158,96 |
| 4x | R$296,35 | R$1.185,40 |
| 5x | R$241,46 | R$1.207,30 |
| 6x | R$204,11 | R$1.224,66 |
| 9x | R$142,00 | R$1.278,00 |
| 10x | R$129,60 | R$1.296,00 |
| 12x | R$111,05 | R$1.332,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.106,10 | R$1.106,10 |
| 2x | R$577,99 | R$1.155,98 |
| 3x | R$390,97 | R$1.172,91 |
| 4x | R$297,52 | R$1.190,08 |
| 5x | R$241,46 | R$1.207,30 |
| 6x | R$204,11 | R$1.224,66 |
| 7x | R$177,46 | R$1.242,22 |
| 8x | R$157,51 | R$1.260,08 |
| 9x | R$142,00 | R$1.278,00 |
| 10x | R$129,60 | R$1.296,00 |
| 11x | R$119,48 | R$1.314,28 |
| 12x | R$111,05 | R$1.332,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.106,10) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.106,10
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.106,10
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.106,10