| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.255,50 | R$1.255,50 |
| 2x sem juros | R$627,75 | R$1.255,50 |
| 3x sem juros | R$418,50 | R$1.255,50 |
| 4x | R$345,26 | R$1.381,04 |
| 5x | R$282,49 | R$1.412,45 |
| 6x | R$240,64 | R$1.443,84 |
| 7x | R$210,74 | R$1.475,18 |
| 8x | R$188,33 | R$1.506,64 |
| 9x | R$170,89 | R$1.538,01 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.255,50 | R$1.255,50 |
| 2x | R$642,75 | R$1.285,50 |
| 3x | R$438,50 | R$1.315,50 |
| 4x | R$336,38 | R$1.345,52 |
| 5x | R$274,08 | R$1.370,40 |
| 6x | R$231,68 | R$1.390,08 |
| 9x | R$161,18 | R$1.450,62 |
| 10x | R$147,11 | R$1.471,10 |
| 12x | R$126,05 | R$1.512,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.255,50 | R$1.255,50 |
| 2x | R$656,06 | R$1.312,12 |
| 3x | R$443,78 | R$1.331,34 |
| 4x | R$337,70 | R$1.350,80 |
| 5x | R$274,08 | R$1.370,40 |
| 6x | R$231,68 | R$1.390,08 |
| 7x | R$201,43 | R$1.410,01 |
| 8x | R$178,78 | R$1.430,24 |
| 9x | R$161,18 | R$1.450,62 |
| 10x | R$147,11 | R$1.471,10 |
| 11x | R$135,62 | R$1.491,82 |
| 12x | R$126,05 | R$1.512,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.255,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.255,50
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.255,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.255,50