| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$409,50 | R$409,50 |
| 2x sem juros | R$204,75 | R$409,50 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$409,50 | R$409,50 |
| 2x | R$209,64 | R$419,28 |
| 3x | R$143,02 | R$429,06 |
| 4x | R$109,72 | R$438,88 |
| 5x | R$89,39 | R$446,95 |
| 6x | R$75,57 | R$453,42 |
| 9x | R$52,57 | R$473,13 |
| 10x | R$47,98 | R$479,80 |
| 12x | R$41,11 | R$493,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$409,50 | R$409,50 |
| 2x | R$213,98 | R$427,96 |
| 3x | R$144,75 | R$434,25 |
| 4x | R$110,15 | R$440,60 |
| 5x | R$89,39 | R$446,95 |
| 6x | R$75,57 | R$453,42 |
| 7x | R$65,70 | R$459,90 |
| 8x | R$58,31 | R$466,48 |
| 9x | R$52,57 | R$473,13 |
| 10x | R$47,98 | R$479,80 |
| 11x | R$44,23 | R$486,53 |
| 12x | R$41,11 | R$493,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$409,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$409,50
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$409,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$409,50