| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$949,50 | R$949,50 |
| 2x sem juros | R$474,75 | R$949,50 |
| 3x sem juros | R$316,50 | R$949,50 |
| 4x | R$261,11 | R$1.044,44 |
| 5x | R$213,64 | R$1.068,20 |
| 6x | R$181,99 | R$1.091,94 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$949,50 | R$949,50 |
| 2x | R$486,10 | R$972,20 |
| 3x | R$331,63 | R$994,89 |
| 4x | R$254,39 | R$1.017,56 |
| 5x | R$207,28 | R$1.036,40 |
| 6x | R$175,21 | R$1.051,26 |
| 9x | R$121,89 | R$1.097,01 |
| 10x | R$111,25 | R$1.112,50 |
| 12x | R$95,33 | R$1.143,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$949,50 | R$949,50 |
| 2x | R$496,16 | R$992,32 |
| 3x | R$335,62 | R$1.006,86 |
| 4x | R$255,40 | R$1.021,60 |
| 5x | R$207,28 | R$1.036,40 |
| 6x | R$175,21 | R$1.051,26 |
| 7x | R$152,34 | R$1.066,38 |
| 8x | R$135,21 | R$1.081,68 |
| 9x | R$121,90 | R$1.097,10 |
| 10x | R$111,25 | R$1.112,50 |
| 11x | R$102,56 | R$1.128,16 |
| 12x | R$95,33 | R$1.143,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$949,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$949,50
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$949,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$949,50