| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.335,00 | R$1.335,00 |
| 2x sem juros | R$667,50 | R$1.335,00 |
| 3x sem juros | R$445,00 | R$1.335,00 |
| 4x | R$367,13 | R$1.468,52 |
| 5x | R$300,38 | R$1.501,90 |
| 6x | R$255,88 | R$1.535,28 |
| 7x | R$224,09 | R$1.568,63 |
| 8x | R$200,25 | R$1.602,00 |
| 9x | R$181,71 | R$1.635,39 |
| 10x | R$166,88 | R$1.668,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.335,00 | R$1.335,00 |
| 2x | R$683,45 | R$1.366,90 |
| 3x | R$466,27 | R$1.398,81 |
| 4x | R$357,68 | R$1.430,72 |
| 5x | R$291,43 | R$1.457,15 |
| 6x | R$246,35 | R$1.478,10 |
| 9x | R$171,38 | R$1.542,42 |
| 10x | R$156,42 | R$1.564,20 |
| 12x | R$134,03 | R$1.608,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.335,00 | R$1.335,00 |
| 2x | R$697,60 | R$1.395,20 |
| 3x | R$471,88 | R$1.415,64 |
| 4x | R$359,09 | R$1.436,36 |
| 5x | R$291,43 | R$1.457,15 |
| 6x | R$246,35 | R$1.478,10 |
| 7x | R$214,19 | R$1.499,33 |
| 8x | R$190,10 | R$1.520,80 |
| 9x | R$171,39 | R$1.542,51 |
| 10x | R$156,42 | R$1.564,20 |
| 11x | R$144,21 | R$1.586,31 |
| 12x | R$134,03 | R$1.608,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.335,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.335,00
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.335,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.335,00