| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.392,00 | R$1.392,00 |
| 2x sem juros | R$696,00 | R$1.392,00 |
| 3x sem juros | R$464,00 | R$1.392,00 |
| 4x | R$382,80 | R$1.531,20 |
| 5x | R$313,20 | R$1.566,00 |
| 6x | R$266,80 | R$1.600,80 |
| 7x | R$233,66 | R$1.635,62 |
| 8x | R$208,80 | R$1.670,40 |
| 9x | R$189,47 | R$1.705,23 |
| 10x | R$174,00 | R$1.740,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.392,00 | R$1.392,00 |
| 2x | R$712,63 | R$1.425,26 |
| 3x | R$486,18 | R$1.458,54 |
| 4x | R$372,95 | R$1.491,80 |
| 5x | R$303,87 | R$1.519,35 |
| 6x | R$256,87 | R$1.541,22 |
| 9x | R$178,70 | R$1.608,30 |
| 10x | R$163,10 | R$1.631,00 |
| 12x | R$139,76 | R$1.677,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.392,00 | R$1.392,00 |
| 2x | R$727,39 | R$1.454,78 |
| 3x | R$492,03 | R$1.476,09 |
| 4x | R$374,42 | R$1.497,68 |
| 5x | R$303,87 | R$1.519,35 |
| 6x | R$256,87 | R$1.541,22 |
| 7x | R$223,33 | R$1.563,31 |
| 8x | R$198,22 | R$1.585,76 |
| 9x | R$178,70 | R$1.608,30 |
| 10x | R$163,10 | R$1.631,00 |
| 11x | R$150,36 | R$1.653,96 |
| 12x | R$139,76 | R$1.677,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.392,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.392,00
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.392,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.392,00