Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.251,18 | R$1.251,18 |
2x sem juros | R$625,59 | R$1.251,18 |
3x sem juros | R$417,06 | R$1.251,18 |
4x | R$344,07 | R$1.376,28 |
5x | R$281,52 | R$1.407,60 |
6x | R$239,81 | R$1.438,86 |
7x | R$210,02 | R$1.470,14 |
8x | R$187,68 | R$1.501,44 |
9x | R$170,30 | R$1.532,70 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.251,18 | R$1.251,18 |
2x | R$640,54 | R$1.281,08 |
3x | R$437,00 | R$1.311,00 |
4x | R$335,22 | R$1.340,88 |
5x | R$273,13 | R$1.365,65 |
6x | R$230,88 | R$1.385,28 |
9x | R$160,62 | R$1.445,58 |
10x | R$146,60 | R$1.466,00 |
12x | R$125,62 | R$1.507,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.251,18 | R$1.251,18 |
2x | R$653,80 | R$1.307,60 |
3x | R$442,25 | R$1.326,75 |
4x | R$336,54 | R$1.346,16 |
5x | R$273,13 | R$1.365,65 |
6x | R$230,88 | R$1.385,28 |
7x | R$200,74 | R$1.405,18 |
8x | R$178,17 | R$1.425,36 |
9x | R$160,63 | R$1.445,67 |
10x | R$146,60 | R$1.466,00 |
11x | R$135,15 | R$1.486,65 |
12x | R$125,62 | R$1.507,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.251,18) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.176,11, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.176,11, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.176,11, 6% de desconto.