Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.348,20 | R$1.348,20 |
2x sem juros | R$674,10 | R$1.348,20 |
3x sem juros | R$449,40 | R$1.348,20 |
4x | R$370,76 | R$1.483,04 |
5x | R$303,35 | R$1.516,75 |
6x | R$258,41 | R$1.550,46 |
7x | R$226,31 | R$1.584,17 |
8x | R$202,23 | R$1.617,84 |
9x | R$183,51 | R$1.651,59 |
10x | R$168,53 | R$1.685,30 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.348,20 | R$1.348,20 |
2x | R$690,21 | R$1.380,42 |
3x | R$470,88 | R$1.412,64 |
4x | R$361,22 | R$1.444,88 |
5x | R$294,31 | R$1.471,55 |
6x | R$248,79 | R$1.492,74 |
9x | R$173,08 | R$1.557,72 |
10x | R$157,97 | R$1.579,70 |
12x | R$135,36 | R$1.624,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.348,20 | R$1.348,20 |
2x | R$704,50 | R$1.409,00 |
3x | R$476,55 | R$1.429,65 |
4x | R$362,64 | R$1.450,56 |
5x | R$294,31 | R$1.471,55 |
6x | R$248,78 | R$1.492,68 |
7x | R$216,31 | R$1.514,17 |
8x | R$191,98 | R$1.535,84 |
9x | R$173,08 | R$1.557,72 |
10x | R$157,97 | R$1.579,70 |
11x | R$145,63 | R$1.601,93 |
12x | R$135,36 | R$1.624,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.348,20) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.267,31, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.267,31, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.267,31, 6% de desconto.