| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.316,61 | R$1.316,61 |
| 2x sem juros | R$658,31 | R$1.316,62 |
| 3x sem juros | R$438,87 | R$1.316,61 |
| 4x | R$362,07 | R$1.448,28 |
| 5x | R$296,24 | R$1.481,20 |
| 6x | R$252,35 | R$1.514,10 |
| 7x | R$221,00 | R$1.547,00 |
| 8x | R$197,49 | R$1.579,92 |
| 9x | R$179,21 | R$1.612,89 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.316,61 | R$1.316,61 |
| 2x | R$674,04 | R$1.348,08 |
| 3x | R$459,85 | R$1.379,55 |
| 4x | R$352,75 | R$1.411,00 |
| 5x | R$287,42 | R$1.437,10 |
| 6x | R$242,96 | R$1.457,76 |
| 9x | R$169,02 | R$1.521,18 |
| 10x | R$154,27 | R$1.542,70 |
| 12x | R$132,19 | R$1.586,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.316,61 | R$1.316,61 |
| 2x | R$687,99 | R$1.375,98 |
| 3x | R$465,38 | R$1.396,14 |
| 4x | R$354,14 | R$1.416,56 |
| 5x | R$287,42 | R$1.437,10 |
| 6x | R$242,95 | R$1.457,70 |
| 7x | R$211,24 | R$1.478,68 |
| 8x | R$187,49 | R$1.499,92 |
| 9x | R$169,03 | R$1.521,27 |
| 10x | R$154,27 | R$1.542,70 |
| 11x | R$142,22 | R$1.564,42 |
| 12x | R$132,19 | R$1.586,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.316,61) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.316,61
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.316,61
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.316,61