| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$363,69 | R$363,69 | 
| 2x sem juros | R$181,85 | R$363,70 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$363,69 | R$363,69 | 
| 2x | R$186,19 | R$372,38 | 
| 3x | R$127,02 | R$381,06 | 
| 4x | R$97,44 | R$389,76 | 
| 5x | R$79,39 | R$396,95 | 
| 6x | R$67,11 | R$402,66 | 
| 9x | R$46,69 | R$420,21 | 
| 10x | R$42,61 | R$426,10 | 
| 12x | R$36,51 | R$438,12 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$363,69 | R$363,69 | 
| 2x | R$190,05 | R$380,10 | 
| 3x | R$128,55 | R$385,65 | 
| 4x | R$97,83 | R$391,32 | 
| 5x | R$79,39 | R$396,95 | 
| 6x | R$67,11 | R$402,66 | 
| 7x | R$58,35 | R$408,45 | 
| 8x | R$51,79 | R$414,32 | 
| 9x | R$46,69 | R$420,21 | 
| 10x | R$42,61 | R$426,10 | 
| 11x | R$39,29 | R$432,19 | 
| 12x | R$36,51 | R$438,12 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$363,69) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$341,87, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$341,87, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$341,87, 6% de desconto.