| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$940,50 | R$940,50 |
| 2x sem juros | R$470,25 | R$940,50 |
| 3x sem juros | R$313,50 | R$940,50 |
| 4x | R$258,64 | R$1.034,56 |
| 5x | R$211,61 | R$1.058,05 |
| 6x | R$180,26 | R$1.081,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$940,50 | R$940,50 |
| 2x | R$481,49 | R$962,98 |
| 3x | R$328,49 | R$985,47 |
| 4x | R$251,98 | R$1.007,92 |
| 5x | R$205,31 | R$1.026,55 |
| 6x | R$173,55 | R$1.041,30 |
| 9x | R$120,74 | R$1.086,66 |
| 10x | R$110,20 | R$1.102,00 |
| 12x | R$94,43 | R$1.133,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$940,50 | R$940,50 |
| 2x | R$491,46 | R$982,92 |
| 3x | R$332,44 | R$997,32 |
| 4x | R$252,98 | R$1.011,92 |
| 5x | R$205,31 | R$1.026,55 |
| 6x | R$173,55 | R$1.041,30 |
| 7x | R$150,89 | R$1.056,23 |
| 8x | R$133,93 | R$1.071,44 |
| 9x | R$120,74 | R$1.086,66 |
| 10x | R$110,20 | R$1.102,00 |
| 11x | R$101,59 | R$1.117,49 |
| 12x | R$94,43 | R$1.133,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$940,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$940,50
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$940,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$940,50