Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.194,16 | R$1.194,16 |
2x sem juros | R$597,08 | R$1.194,16 |
3x sem juros | R$398,05 | R$1.194,15 |
4x | R$328,39 | R$1.313,56 |
5x | R$268,69 | R$1.343,45 |
6x | R$228,88 | R$1.373,28 |
7x | R$200,45 | R$1.403,15 |
8x | R$179,12 | R$1.432,96 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.194,16 | R$1.194,16 |
2x | R$611,35 | R$1.222,70 |
3x | R$417,08 | R$1.251,24 |
4x | R$319,95 | R$1.279,80 |
5x | R$260,69 | R$1.303,45 |
6x | R$220,36 | R$1.322,16 |
9x | R$153,30 | R$1.379,70 |
10x | R$139,92 | R$1.399,20 |
12x | R$119,89 | R$1.438,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.194,16 | R$1.194,16 |
2x | R$624,01 | R$1.248,02 |
3x | R$422,10 | R$1.266,30 |
4x | R$321,21 | R$1.284,84 |
5x | R$260,69 | R$1.303,45 |
6x | R$220,36 | R$1.322,16 |
7x | R$191,59 | R$1.341,13 |
8x | R$170,05 | R$1.360,40 |
9x | R$153,31 | R$1.379,79 |
10x | R$139,92 | R$1.399,20 |
11x | R$128,99 | R$1.418,89 |
12x | R$119,89 | R$1.438,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.194,16) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.122,51, 6% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.122,51, 6% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.122,51, 6% de desconto.